|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
ディメンション: | 350*217*165MM | 北西: | 6.9kg |
---|---|---|---|
力: | 40Wの | 石油消費: | 0.5-10ml/hr. |
ボトル: | 1000ml | インストール: | HVACの単独で立場 |
適用範囲: | 5000m3~10000m3 | 電圧(V): | AC100V/220V/50HZ |
ハイライト: | hvacのにおい機械,hvacの空気芳香 |
大きい区域のにおいの伝達システムHVAC香りディスペンサー1000MLの倍の頭部機械
特徴
集中及び消費:
等級 | 消費(ml/h) | 集中 | 等級 | 消費(ml/h) | 集中 | ||
(1000mlびん) | 働くこと | 停止 | (1000mlびん) | 働くこと | 停止 | ||
G1 | 0.50 | 10s | 200s | G11 | 5.5 | 110s | 100s |
G2 | 1.00 | 20s | 190s | G12 | 6 | 120s | 90s |
G3 | 1.50 | 30s | 180s | G13 | 6.5 | 130s | 80s |
G4 | 2.00 | 40s | 170s | G14 | 7 | 140s | 70s |
G5 | 2.50 | 50s | 160s | G15 | 7.5 | 150s | 60s |
G6 | 3.00 | 60s | 150s | G16 | 8 | 160s | 50s |
G7 | 3.50 | 70s | 140s | G17 | 8.5 | 170s | 40s |
G8 | 4.00 | 80s | 130s | G18 | 9 | 180s | 30s |
G9 | 4.50 | 90s | 120s | G19 | 9.5 | 190s | 20s |
G10 | 5.00 | 100s | 110s | G20 | 10 | 200s | 10s |
アプリケーション環境
ホテル、会議室、催し物の出口、鉱泉、展覧会場、結婚式のスタジオ、小売店、ロビー区域および等。
コンタクトパーソン: Doris
電話番号: +8613711217435